EQUIVALENCIA de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de octubre de 2024.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- "2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".
Equivalencia de las monedas de diversos países con el dólar de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes de octubre de 2024
El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, así como Único del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México y de conformidad con lo señalado en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, da a conocer para efectos fiscales la cotización de las monedas de diversos países contra el dólar de los EE.UU.A., observada en los mercados internacionales.
Las monedas de los países que se listan corresponden: i) a los principales socios comerciales de México, tanto en exportaciones como en importaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)(1), ii) a las divisas más operadas en el mercado de cambios a nivel mundial, de conformidad con la encuesta oficial publicada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS)(2) y iii) a las divisas solicitadas a este Instituto Central para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
País 1/ | Moneda | Equivalencia de la |
| | moneda extranjera |
oct-2024 | | en dólares de los E.E.U.U.A |
Arabia Saudita | Riyal | 0.26630 |
Argelia | Dinar | 0.00750 |
Argentina | Peso | 0.00100 |
Australia | Dólar | 0.65480 |
Bahamas | Dólar | 1.00000 |
Barbados | Dólar | 0.50000 |
Belice | Dólar | 0.50000 |
Bermuda | Dólar | 1.00000 |
Bolivia | Boliviano | 0.14450 |
Brasil | Real | 0.17310 |
Canadá | Dólar | 0.71890 |
Chile | Peso | 0.00104 |
China | Yuan continental | 0.14051 |
China | Yuan extracontinental 2/ | 0.14030 |
Colombia | Peso 3/ | 0.22678 |
Corea del Sur | Won 3/ | 0.72550 |
Costa Rica | Colón | 0.00195 |
Cuba | Peso | 0.04170 |
Dinamarca | Corona | 0.14572 |
Ecuador | Dólar | 1.00000 |
Egipto | Libra | 0.02040 |
El Salvador | Colón | 0.11430 |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham | 0.27220 |
Estados Unidos de América | Dólar | 1.00000 |
Federación Rusa | Rublo | 0.01029 |
Fiyi | Dólar | 0.44170 |
Filipinas | Peso | 0.01721 |
Gran Bretaña | Libra esterlina | 1.28965 |
Guatemala | Quetzal | 0.12950 |
Guyana | Dólar | 0.00478 |
Honduras | Lempira | 0.03980 |
Hong Kong | Dólar | 0.12865 |
Hungría | Florín | 0.00266 |
India | Rupia | 0.01189 |
Indonesia | Rupia 3/ | 0.06369 |
Irak | Dinar | 0.00076 |
Israel | Shekel | 0.26854 |
Jamaica | Dólar | 0.00632 |
Japón | Yen | 0.00656 |
Kenia | Chelín | 0.00780 |
Kuwait | Dinar | 3.26190 |
Malasia | Ringgit | 0.22840 |
Marruecos | Dirham | 0.10170 |
Nicaragua | Córdoba | 0.02720 |
Nigeria | Naira | 0.00061 |
Noruega | Corona | 0.09080 |
Nueva Zelanda | Dólar | 0.59480 |
Panamá | Balboa | 1.00000 |
Paraguay | Guaraní 3/ | 0.12700 |
Perú | Sol | 0.26555 |
Polonia | Esloti | 0.24990 |
Puerto Rico | Dólar | 1.00000 |
Rep. Checa | Corona | 0.04295 |
Rep. de Sudáfrica | Rand | 0.05662 |
Rep. Dominicana | Peso | 0.01661 |
Rumania | Leu | 0.21850 |
Singapur | Dólar | 0.75600 |
Suecia | Corona | 0.09355 |
Suiza | Franco | 1.15690 |
Tailandia | Baht | 0.02953 |
Taiwán | Nuevo dólar | 0.03123 |
Trinidad y Tobago | Dólar | 0.14780 |
Turquía | Lira | 0.02919 |
Ucrania | Hryvnia | 0.02430 |
Unión Monetaria Europea | Euro 4/ | 1.08685 |
Uruguay | Peso | 0.02400 |
Venezuela | Bolívar digital 5/ | 0.02353 |
Vietnam | Dong 3/ | 0.03956 |
Derecho Especial de Giro | DEG | 1.33163 |
1/ El nombre con el que se mencionan los países no necesariamente coincide con su nombre oficial y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
2/ Corresponde al tipo de cambio cuya cotización es realizada fuera de China continental.
3/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
4/ Los países que utilizan el euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
5/ A partir del 1 de octubre de 2021 el bolívar soberano fue sustituido por el bolívar digital. Para cotizaciones anteriores a esta fecha, el tipo de cambio está expresado en dólares por millón de unidades domésticas.
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2024.- BANCO DE MEXICO: Gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales y Especiales, Lic. José Elías Romero Apis Hernández.- Rúbrica.- Director de Operaciones Internacionales, Lic. Joaquín Tapia Macías.- Rúbrica.
1 Conforme a los datos publicados por el INEGI se consideró el promedio de las importaciones y exportaciones de México de los últimos cinco años.
2 De acuerdo a la Encuesta Trienal de Bancos Centrales realizada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) durante abril de 2022 y publicada en octubre del mismo año.