SÍNTESIS de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña de los partidos políticos a los cargos de gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el Estado de Puebla.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional Electoral.- Unidad Técnica de Fiscalización.- Resolución INE/CG153/2024.
SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LOS CARGOS DE GUBERNATURA, DIPUTACIONES LOCALES Y PRESIDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024 EN EL ESTADO DE PUEBLA(1).
27.1 Partido Acción Nacional
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
1-C2-PAN-PB, 1-C4-PAN-PB, 1-C7-PAN-PB y 1-C17-PAN-PB | Forma | Multa | $4,149.60 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-C3-PAN-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $2,980.83 | No | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-C6-PAN-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $464.00 | No | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-C8-PAN-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $6,468.87 | No | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-C4 Bis-PAN-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $17,295.60 | No | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-C5-PAN-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $29,116.00 | No | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1_C11_PAN_PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $5,988.36 | No | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-C13-PAN-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $431,520.00 | Sí | SUP-RAP-64/2024 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-C14-PAN-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $2,166,650.81 | Sí | SUP-RAP-64/2024 | Confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-C16-PAN-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $45,645.60 | No | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-C18-PAN-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $19,669.99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.2 Partido Revolucionario Institucional
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
2_C3_PRI_PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $22.50 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.3 Partido de la Revolución Democrática
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
3_C2_PRD_PB, 3_C3_PRD_PB, 3_C6_PRD_PB y 3_C7_PRD_PB | Forma | Multa | $6,224.40 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C5_PRD_PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $239.39 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C8_PRD_PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $11,787.92 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C10_PRD_PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $3,106.40 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3_C4_PRD_PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $159,271.25 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.4 Partido Movimiento Ciudadano(2)
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medi o | Sentido | C G | Sanció n | Mon to |
6_C2_MC_PB, 6_C8_MC_PB, 6_C13_MC_PB y 6_C14_MC_PB | Forma | Multa | $4,149.60 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C5_MC_PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $12,072.77 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C6_MC_PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $87,107.01 | Si | SUP-RAP-57-2024 | Confirma | | | | - | - | - | - | - | - |
SCM-RAP-13/2024 y SCM-JDC-149/2024 | Revoca | INE/CG400/2024 | Reducción de ministraciones | $79,966.05 | No | | | | | |
6_C7_MC_PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $96,736.28 | No | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C10_MC_PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $19,816.24 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C11_MC_PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $23,860.20 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C12_MC_PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $77,805.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6_C16_MC_PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $4,712.45 | Si | SCM-RAP-13/2024 y SCM-JDC-149/2024 | Revoca | INE/CG400/2024 | Sin efectos | - | No | - | - | - | - | - |
Pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación como candidato. | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.5 Partido Morena(3),(4)
| | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
7-C12-MORENA-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $10,374.00 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7-C2-MORENA-PB y 7-C3-MORENA-PB | Forma | Multa | $2,074.80 | No | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7-C5-MORENA-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $164,495.34 | Si | SUP-RAP-72/2024 | Se confirma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7-C7_Bis_PB_MORENA(5) | | | | Si | SCM-RAP-9-2024(6) | Se revoca | INE/CG2043/2024(7) | Reducción de ministraciones | $6,895.72 | No | - | - | - | - | - |
7-C8-MORENA-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $4,059.90 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7-C13-MORENA-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $114,114.00 | No | SUP-RAP-72/2024(8) | Se modifica | INE/CG423/2024 | Reducción de ministraciones | $114,114.00 | No | - | - | - | - | - |
7-C13 BIS-MORENA-PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $3,215.94 | Si | SCM-RAP-15-2024 | Se desecha | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27.6 Partido Pacto Social de Integración, Partido Político (Puebla)
| | | | | | | | Acatamiento 1 | | | | Acatamiento 2 |
Conclusión | Tipo de conducta | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto | Impugnado | Medio | Sentido | CG | Sanción | Monto |
8.1_C1 Bis_PSI-PB, 8.1_C2_PSI- PB y 8.1_C4_PSI- PB | Forma | Multa | $3,112.20 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.1_C3_PSI- PB | Fondo | Reducción de ministraciones | $3,112.20 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de las sanciones económicas serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en los términos de las disposiciones aplicables.
Ciudad de México, 15 de octubre de 2024.- Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Mtro. I. David Ramírez Bernal.- Rúbrica.
1 Visible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/166196/CGex202402-19-rp-2-11.pdf
2 El 27 y 28 de febrero de 2024 el instituto político Movimiento Ciudadano y el Precandidato Abraham Irving Salazar Pérez interpusieron recurso de apelación y Juicio de la Ciudadanía, respectivamente en contra de la resolución del Consejo General, ordenando la Sala la acumulación del expediente SUP-JDC-282-2024 al SUP-RAP-66-2024 por ser este el primero que se registró al índice de la Sala Superior, así mismo determinó la competencia para conocer de la controversia, ordenando el reencauzamiento de las demandas del recurso de apelación y el juicio de la ciudadanía a la Sala Regional Ciudad de México.
3 El instituto político Morena impugnó las conclusiones 7-C5-MORENA-PB, 7-C13-MORENA-PB y 7-C13 BIS-MORENA-PB y la Sala Superior el 15 de marzo de 2024 emitió el acuerdo de sala del recurso de apelación identificado con clave SUP-RAP-72/2024 acordó escindir la demanda para que las conclusiones 7-C5-MORENA-PB y 7-C13-MORENA-PB vinculadas con la elección a la Gubernatura del estado de Puebla, deben ser conocidas por la Sala Superior y la conclusión 7-C13 BIS-MORENA-PB vinculada con la elección de diputaciones locales en la referida entidad, corresponde su conocimiento a la Sala Regional Ciudad de México.
4 El instituto político Acción Nacional interpuso recurso de apelación en contra de la resolución del Consejo General, en específico al procedimiento y calificación que hizo la responsable de precandidatura de José Chedrahui Budib postulado por Morena a la presidencia municipal de Puebla, Puebla, la Sala Superior ordenó integrar el expediente SUP-RAP-63/2024 y ordenó el reencauzamiento de la demanda del recurso de apelación a la Sala Regional Ciudad de México.
5 La conclusión de mérito no se encontraba presente en la Resolución primigenia, toda vez que esta se crea con motivo de las modificaciones realizadas al Dictamen Consolidado INE/CG152/2024 ordenados mediante SCM-RAP-9/2024.
6 La Sala Regional Ciudad de México ordenó al INE se pronunciara sobre los hallazgos de las direcciones electrónicas detectadas durante el proceso de fiscalización con la finalidad de que se establezca si las publicaciones pautadas debían ser consideradas como una omisión de reportar ingresos o gastos que realizó José Chedraui Budib por concepto de la realización de publicaciones pautadas en Facebook en el marco del proceso electoral concurrente en el Estado de Puebla 2023-2024.
7 En acatamiento a la sentencia se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado INE/CG152/2024 por lo que hace al ID 12, adicionándose el ID 12 bis y, en consecuencia, se modifica el inciso c) del considerando 27.5, agregándose la conclusión 7_C7_Bis_PB_MORENA, así como el resolutivo QUINTO, inciso c), correspondiente al Partido Morena de la Resolución INE/CG153/2024, el cual se puede visualizar en la liga siguiente: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/175319/CGor202407-31-ap-16.pdf
8 La Sala Superior resolvió modificar en la parte conducente de la resolución y el dictamen controvertidos, para dejar sin efectos, exclusivamente, la multa por una cantidad equivalente a 500 UMAS